생활노하우

미래에셋 인디펜던스 주식형 투자신탁 K-2호 기간별 기준가 변동추이 본문

일상정보

미래에셋 인디펜던스 주식형 투자신탁 K-2호 기간별 기준가 변동추이

알 수 없는 사용자 2008. 10. 11. 07:03
조회기준일  2006.10.18 ~ 2008.10.10 (미래에셋 인디펜던스 주식형 투자신탁 K-2호 )
날짜 기준가격 전일대비
2008.10.10 623.24 6.82
2008.10.09 616.42 32.78
2008.10.08 649.20 5.15
2008.10.07 644.05 27.32
2008.10.06 671.37 14.02
2008.10.02 685.39 7.38
2008.10.01 692.77 1.75
2008.09.30 694.52 9.92
2008.09.29 704.44 13.45
2008.09.26 717.89 2.01
날짜 기준가격 전일대비
2008.09.25 715.88 9.93
2008.09.24 705.95 9.21
2008.09.23 696.74 4.05
2008.09.22 692.69 31.68
2008.09.19 661.01 11.89
2008.09.18 672.90 17.66
2008.09.17 655.24 42.55
2008.09.16 697.79 14.5
2008.09.12 683.29 7.49
2008.09.11 690.78 1.98
날짜 기준가격 전일대비
2008.09.10 688.80 10.99
2008.09.09 699.79 35.67
2008.09.08 664.12 12.0
2008.09.05 676.12 1.02
2008.09.04 677.14 14.28
2008.09.03 662.86 1.29
2008.09.02 664.15 30.77
2008.09.01 694.92 4.65
2008.08.29 699.57 9.7
2008.08.28 709.27 0.44
날짜 기준가격 전일대비
2008.08.27 708.83 8.18
2008.08.26 717.01 1.68
2008.08.25 715.33 7.0
2008.08.22 722.33 15.44
2008.08.21 737.77 0.51
2008.08.20 738.28 12.71
2008.08.19 750.99 1.07
2008.08.18 752.06 6.13
2008.08.14 745.93 9.26
2008.08.13 755.19 0.03
날짜 기준가격 전일대비
2008.08.12 755.16 6.12
2008.08.11 749.04 2.51
2008.08.08 746.53 4.48
2008.08.07 751.01 22.3
2008.08.06 728.71 6.23
2008.08.05 734.94 14.16
2008.08.04 749.10 12.36
2008.08.01 761.46 6.16
2008.07.31 755.30 8.19
2008.07.30 747.11 12.54
날짜 기준가격 전일대비
2008.07.29 759.65 0.72
2008.07.28 758.93 11.37
2008.07.25 770.30 19.13
2008.07.24 751.17 16.12
2008.07.23 735.05 2.64
2008.07.22 737.69 24.17
2008.07.21 713.52 8.78
2008.07.18 722.30 9.17
2008.07.17 713.13 0.65
2008.07.16 713.78 24.79
날짜 기준가격 전일대비
2008.07.15 738.57 5.8
2008.07.14 744.37 14.28
2008.07.11 730.09 13.5
2008.07.10 716.59 0.05
2008.07.09 716.64 19.51
2008.07.08 736.15 1.15
2008.07.07 737.30 16.49
2008.07.04 753.79 11.1
2008.07.03 764.89 24.61
2008.07.02 789.50 7.35
날짜 기준가격 전일대비
2008.07.01 796.85 2.57
2008.06.30 799.42 16.2
2008.06.27 815.62 0.87
2008.06.26 816.49 0.95
2008.06.25 815.54 0.67
2008.06.24 816.21 8.05
2008.06.23 824.26 4.58
2008.06.20 828.84 14.15
2008.06.19 842.99 11.22
2008.06.18 831.77 9.93
날짜 기준가격 전일대비
2008.06.17 841.70 0.86
2008.06.16 840.84 1.5
2008.06.13 839.34 20.88
2008.06.12 860.22 4.1
2008.06.11 856.12 19.36
2008.06.10 875.48 6.45
2008.06.09 881.93 0.29
2008.06.05 881.64 6.85
2008.06.04 874.79 12.94
2008.06.03 887.73 2.66
날짜 기준가격 전일대비
2008.06.02 890.39 5.48
2008.05.30 884.91 17.57
2008.05.29 867.34 12.95
2008.05.28 880.29 11.98
2008.05.27 868.31 14.3
2008.05.26 882.61 5.55
2008.05.23 888.16 4.35
2008.05.22 892.51 10.75
2008.05.21 903.26 5.04
2008.05.20 908.30 7.16
날짜 기준가격 전일대비
2008.05.19 915.46 0.25
2008.05.16 915.21 21.44
2008.05.15 893.77 1.8
2008.05.14 895.57 10.75
2008.05.13 884.82 13.89
2008.05.09 898.71 0.19
2008.05.08 898.90 6.96
2008.05.07 905.86 4.21
2008.05.06 901.65 7.93
2008.05.02 893.72 5.99
날짜 기준가격 전일대비
2008.04.30 887.73 5.26
2008.04.29 892.99 1.71
2008.04.28 894.70 11.16
2008.04.25 883.54 2.49
2008.04.24 886.03 7.26
2008.04.23 878.77 5.34
2008.04.22 884.11 19.68
2008.04.21 864.43 6.56
2008.04.18 857.87 5.59
2008.04.17 852.28 7.42
날짜 기준가격 전일대비
2008.04.16 844.86 6.02
2008.04.15 850.88 22.74
2008.04.14 873.62 6.07
2008.04.11 867.55 1.64
2008.04.10 865.91 10.07
2008.04.08 875.98 9.34
2008.04.07 866.64 1.62
2008.04.04 865.02 11.69
2008.04.03 853.33 14.3
2008.04.02 839.03 6.45
날짜 기준가격 전일대비
2008.04.01 845.48 0.41
2008.03.31 845.07 12.42
2008.03.28 832.65 0.86
2008.03.27 831.79 4.17
2008.03.26 827.62 14.54
2008.03.25 813.08 4.04
2008.03.24 809.04 8.92
2008.03.21 800.12 1.56
2008.03.20 798.56 20.45
2008.03.19 778.11 5.54
날짜 기준가격 전일대비
2008.03.18 772.57 15.27
2008.03.17 787.84 9.83
2008.03.14 797.67 21.31
2008.03.13 818.98 10.23
2008.03.12 808.75 11.03
2008.03.11 797.72 21.44
2008.03.10 819.16 15.49
2008.03.07 834.65 14.41
2008.03.06 820.24 2.6
2008.03.05 817.64 1.94
날짜 기준가격 전일대비
2008.03.04 815.70 23.91
2008.03.03 839.61 12.45
2008.02.29 852.06 8.02
2008.02.28 844.04 5.26
2008.02.27 838.78 5.33
2008.02.26 833.45 12.66
2008.02.25 820.79 6.89
2008.02.22 827.68 8.72
2008.02.21 818.96 16.91
2008.02.20 835.87 12.83
날짜 기준가격 전일대비
2008.02.19 823.04 0.74
2008.02.18 822.30 2.24
2008.02.15 820.06 37.53
2008.02.14 782.53 3.57
2008.02.13 786.10 3.61
2008.02.12 782.49 28.28
2008.02.11 810.77 5.53
2008.02.05 805.24 37.95
2008.02.04 767.29 10.22
2008.02.01 757.07 17.49
날짜 기준가격 전일대비
2008.01.31 739.58 35.59
2008.01.30 775.17 0.89
2008.01.29 774.28 31.0
2008.01.28 805.28 19.88
2008.01.25 785.40 19.01
2008.01.24 766.39 5.34
2008.01.23 761.05 34.7
2008.01.22 795.75 31.01
2008.01.21 826.76 2.54
2008.01.18 824.22 1.36
날짜 기준가격 전일대비
2008.01.17 825.58 22.01
2008.01.16 847.59 7.49
2008.01.15 855.08 10.73
2008.01.14 865.81 22.16
2008.01.11 887.97 7.9
2008.01.10 895.87 11.05
2008.01.09 884.82 2.01
2008.01.08 886.83 14.66
2008.01.07 901.49 15.0
2008.01.04 886.49 3.32
날짜 기준가격 전일대비
2008.01.03 883.17 16.14
2008.01.02 899.31 0.1
2007.12.31 899.41 13.75
2007.12.28 913.16 17.1
2007.12.27 896.06 10.2
2007.12.26 906.26 23.25
2007.12.24 883.01 10.14
2007.12.21 872.87 13.04
2007.12.20 885.91 11.93
2007.12.18 873.98 33.01
날짜 기준가격 전일대비
2007.12.17 906.99 12.75
2007.12.14 919.74 6.42
2007.12.13 926.16 5.07
2007.12.12 921.09 7.5
2007.12.11 913.59 24.81
2007.12.10 938.40 17.74
2007.12.07 956.14 2.88
2007.12.06 953.26 9.1
2007.12.05 944.16 16.6
2007.12.04 927.56 0.06
날짜 기준가격 전일대비
2007.12.03 927.50 16.71
2007.11.30 910.79 16.59
2007.11.29 894.20 18.99
2007.11.28 913.19 13.87
2007.11.27 899.32 53.41
2007.11.26 845.91 22.09
2007.11.23 868.00 12.17
2007.11.22 880.17 28.54
2007.11.21 908.71 15.26
2007.11.20 923.97 22.49
날짜 기준가격 전일대비
2007.11.19 946.46 1.94
2007.11.16 948.40 28.67
2007.11.15 977.07 9.64
2007.11.14 967.43 2.86
2007.11.13 970.29 46.54
2007.11.12 1,016.83 1.68
2007.11.09 1,018.51 28.85
2007.11.08 1,047.36 8.59
2007.11.07 1,055.95 27.32
2007.11.06 1,028.63 4.85
날짜 기준가격 전일대비
2007.11.05 1,023.78 18.13
2007.11.02 1,041.91 10.94
2007.11.01 1,030.97 6.58
2007.10.31 1,024.39 13.33
2007.10.30 1,037.72 14.0
2007.10.29 1,023.72 22.66
2007.10.26 1,001.06 34.22
2007.10.25 966.84 7.54
2007.10.24 974.38 38.2
2007.10.23 936.18 38.27
날짜 기준가격 전일대비
2007.10.22 974.45 25.55
2007.10.19 1,000.00 674.15
2007.10.18 1,674.15 9.4
2007.10.17 1,683.55 8.26
2007.10.16 1,691.81 21.3
2007.10.15 1,670.51 20.8
2007.10.12 1,691.31 26.59
2007.10.11 1,664.72 20.33
2007.10.10 1,644.39 1.7
2007.10.09 1,642.69 25.22
날짜 기준가격 전일대비
2007.10.08 1,617.47 0.21
2007.10.05 1,617.26 1.28
2007.10.04 1,618.54 50.41
2007.10.02 1,568.13 16.41
2007.10.01 1,551.72 5.43
2007.09.28 1,557.15 9.12
2007.09.27 1,548.03 18.49
2007.09.21 1,529.54 15.77
2007.09.20 1,513.77 49.09
2007.09.19 1,464.68 25.31
날짜 기준가격 전일대비
2007.09.18 1,489.99 0.91
2007.09.17 1,489.08 22.16
2007.09.14 1,466.92 29.45
2007.09.13 1,437.47 25.0
2007.09.12 1,462.47 8.32
2007.09.11 1,454.15 40.94
2007.09.10 1,495.09 2.36
2007.09.07 1,497.45 19.59
2007.09.06 1,477.86 0.19
2007.09.05 1,478.05 2.91
날짜 기준가격 전일대비
2007.09.04 1,480.96 9.27
2007.09.03 1,471.69 20.22
2007.08.31 1,451.47 8.62
2007.08.30 1,442.85 3.48
2007.08.29 1,439.37 22.99
2007.08.28 1,416.38 8.13
2007.08.27 1,408.25 7.38
2007.08.24 1,415.63 31.4
2007.08.23 1,384.23 15.82
2007.08.22 1,368.41 4.31
날짜 기준가격 전일대비
2007.08.21 1,364.10 69.16
2007.08.20 1,294.94 45.88
2007.08.17 1,340.82 89.12
2007.08.16 1,429.94 26.98
2007.08.14 1,456.92 9.19
2007.08.13 1,447.73 57.71
2007.08.10 1,505.44 0.83
2007.08.09 1,504.61 29.89
2007.08.08 1,474.72 2.45
2007.08.07 1,472.27 18.53
날짜 기준가격 전일대비
2007.08.06 1,490.80 18.63
2007.08.03 1,472.17 2.96
2007.08.02 1,469.21 46.58
2007.08.01 1,515.79 32.11
2007.07.31 1,483.68 16.86
2007.07.30 1,466.82 49.94
2007.07.27 1,516.76 31.14
2007.07.26 1,547.90 19.97
2007.07.25 1,527.93 6.21
2007.07.24 1,534.14 1.06
날짜 기준가격 전일대비
2007.07.23 1,535.20 33.69
2007.07.20 1,501.51 3.45
2007.07.19 1,498.06 14.37
2007.07.18 1,512.43 11.14
2007.07.16 1,523.57 33.69
2007.07.13 1,489.88 12.53
2007.07.12 1,477.35 2.71
2007.07.11 1,474.64 8.43
2007.07.10 1,466.21 9.07
2007.07.09 1,457.14 2.04
날짜 기준가격 전일대비
2007.07.06 1,455.10 6.25
2007.07.05 1,448.85 29.91
2007.07.04 1,418.94 30.99
2007.07.03 1,387.95 19.95
2007.07.02 1,368.00 3.89
2007.06.29 1,371.89 24.29
2007.06.28 1,347.60 7.81
2007.06.27 1,355.41 10.53
2007.06.26 1,365.94 15.92
2007.06.25 1,381.86 16.69
날짜 기준가격 전일대비
2007.06.22 1,398.55 9.33
2007.06.21 1,389.22 26.66
2007.06.20 1,415.88 3.86
2007.06.19 1,412.02 25.72
2007.06.18 1,386.30 9.9
2007.06.15 1,376.40 46.08
2007.06.14 1,330.32 3.69
2007.06.13 1,334.01 12.39
2007.06.12 1,321.62 25.04
2007.06.11 1,346.66 20.44
날짜 기준가격 전일대비
2007.06.08 1,367.10 17.1
2007.06.07 1,350.00 3.22
2007.06.05 1,346.78 12.28
2007.06.04 1,334.50 2.45
2007.06.01 1,332.05 39.09
2007.05.31 1,292.96 5.84
2007.05.30 1,287.12 7.48
2007.05.29 1,279.64 12.9
2007.05.28 1,266.74 4.09
2007.05.25 1,262.65 6.64
날짜 기준가격 전일대비
2007.05.23 1,256.01 8.5
2007.05.22 1,247.51 16.78
2007.05.21 1,230.73 2.08
2007.05.18 1,232.81 23.29
2007.05.17 1,209.52 8.24
2007.05.16 1,201.28 27.24
2007.05.15 1,228.52 9.56
2007.05.14 1,238.08 5.11
2007.05.11 1,232.97 11.13
2007.05.10 1,221.84 10.37
날짜 기준가격 전일대비
2007.05.09 1,211.47 1.51
2007.05.08 1,209.96 17.48
2007.05.07 1,192.48 12.07
2007.05.04 1,180.41 5.36
2007.05.03 1,175.05 5.23
2007.05.02 1,169.82 7.66
2007.04.30 1,162.16 10.94
2007.04.27 1,173.10 0.14
2007.04.26 1,172.96 12.26
2007.04.25 1,185.22 22.3
날짜 기준가격 전일대비
2007.04.24 1,162.92 14.83
2007.04.23 1,148.09 27.93
2007.04.20 1,120.16 14.52
2007.04.19 1,134.68 6.14
2007.04.18 1,128.54 9.17
2007.04.17 1,137.71 13.14
2007.04.16 1,124.57 0.96
2007.04.13 1,123.61 8.92
2007.04.12 1,114.69 0.88
2007.04.11 1,113.81 4.75
날짜 기준가격 전일대비
2007.04.10 1,118.56 21.47
2007.04.09 1,097.09 6.32
2007.04.06 1,090.77 1.34
2007.04.05 1,089.43 16.27
2007.04.04 1,073.16 6.15
2007.04.03 1,067.01 6.68
2007.04.02 1,060.33 3.51
2007.03.30 1,063.84 14.38
2007.03.29 1,049.46 7.0
2007.03.28 1,056.46 2.25
날짜 기준가격 전일대비
2007.03.27 1,054.21 3.35
2007.03.26 1,050.86 2.1
2007.03.23 1,052.96 6.79
2007.03.22 1,046.17 0.29
2007.03.21 1,046.46 0.84
2007.03.20 1,045.62 10.56
2007.03.19 1,035.06 0.29
2007.03.16 1,034.77 14.14
2007.03.15 1,020.63 23.02
2007.03.14 1,043.65 1.86
날짜 기준가격 전일대비
2007.03.13 1,045.51 11.88
2007.03.12 1,033.63 1.6
2007.03.09 1,032.03 11.06
2007.03.08 1,020.97 9.21
2007.03.07 1,011.76 17.35
2007.03.06 994.41 27.38
2007.03.05 1,021.79 2.21
2007.03.02 1,024.00 25.94
2007.02.28 1,049.94 10.13
2007.02.27 1,060.07 0.51
날짜 기준가격 전일대비
2007.02.26 1,059.56 2.63
2007.02.23 1,056.93 8.16
2007.02.22 1,048.77 3.33
2007.02.21 1,052.10 0.77
2007.02.20 1,051.33 0.68
2007.02.16 1,052.01 5.11
2007.02.15 1,046.90 15.48
2007.02.14 1,031.42 4.79
2007.02.13 1,026.63 7.58
2007.02.12 1,034.21 3.87
날짜 기준가격 전일대비
2007.02.09 1,030.34 0.64
2007.02.08 1,030.98 1.6
2007.02.07 1,032.58 5.55
2007.02.06 1,027.03 3.2
2007.02.05 1,023.83 23.42
2007.02.02 1,000.41 17.08
2007.02.01 983.33 8.75
2007.01.31 992.08 4.87
2007.01.30 987.21 5.58
2007.01.29 992.79 7.38
날짜 기준가격 전일대비
2007.01.26 1,000.17 1.99
2007.01.25 1,002.16 14.11
2007.01.24 988.05 0.85
2007.01.23 987.20 1.67
2007.01.22 985.53 17.84
2007.01.19 1,003.37 0.64
2007.01.18 1,002.73 7.47
2007.01.17 1,010.20 1.76
2007.01.16 1,011.96 3.12
2007.01.15 1,008.84 12.84
날짜 기준가격 전일대비
2007.01.12 996.00 8.13
2007.01.11 987.87 11.0
2007.01.10 998.87 2.19
2007.01.09 996.68 9.93
2007.01.08 1,006.61 4.72
2007.01.05 1,011.33 7.47
2007.01.04 1,018.80 20.93
2007.01.03 1,039.73 1.44
2007.01.02 1,041.17 0.2
2006.12.29 1,041.37 6.62
날짜 기준가격 전일대비
2006.12.28 1,034.75 11.74
2006.12.27 1,023.01 7.74
2006.12.26 1,030.75 1.38
2006.12.22 1,029.37 5.42
2006.12.21 1,034.79 8.14
2006.12.20 1,026.65 6.15
2006.12.19 1,032.80 7.65
2006.12.18 1,025.15 0.48
2006.12.15 1,024.67 21.49
2006.12.14 1,003.18 7.72
날짜 기준가격 전일대비
2006.12.13 995.46 9.92
2006.12.12 1,005.38 4.06
2006.12.11 1,009.44 14.06
2006.12.08 1,023.50 1.64
2006.12.07 1,025.14 5.47
2006.12.06 1,030.61 1.5
2006.12.05 1,032.11 9.12
2006.12.04 1,041.23 1.5
2006.12.01 1,042.73 5.88
2006.11.30 1,036.85 10.03
날짜 기준가격 전일대비
2006.11.29 1,026.82 7.5
2006.11.28 1,034.32 2.22
2006.11.27 1,032.10 0.61
2006.11.24 1,031.49 0.17
2006.11.23 1,031.32 12.37
2006.11.22 1,018.95 1.83
2006.11.21 1,017.12 7.38
2006.11.20 1,024.50 2.11
2006.11.17 1,022.39 0.85
2006.11.16 1,021.54 3.17
날짜 기준가격 전일대비
2006.11.15 1,018.37 5.66
2006.11.14 1,012.71 0.63
2006.11.13 1,012.08 3.69
2006.11.10 1,015.77 16.44
2006.11.09 999.33 9.88
2006.11.08 1,009.21 2.59
2006.11.07 1,006.62 2.43
2006.11.06 1,009.05 0.69
2006.11.03 1,009.74 7.07
2006.11.02 1,002.67 7.29
날짜 기준가격 전일대비
2006.11.01 995.38 7.75
2006.10.31 987.63 10.38
2006.10.30 998.01 4.44
2006.10.27 1,002.45 1.44
2006.10.26 1,001.01 3.21
2006.10.25 997.80 2.55
날짜 기준가격 전일대비
2006.10.24 1,000.35 0.53
2006.10.23 999.82 1.41
2006.10.20 998.41 1.59
2006.10.19 1,000.00 0.0
2006.10.18 1,000.00 1000.0

사용자 삽입 이미지
출처- 국민은행 금융섹션
Comments